SL reinforcing mesh sizes and weights
SL mesh is square reinforcing mesh with the same bars both ways at 200 mm centres. Standard sheets are 6.0 × 2.4 m. Weights below are calculated from bar size and are approximate; check your supplier’s data sheet.
| Mesh | Bar diameter | Spacing | Approx. weight | Per 6.0 × 2.4 m sheet |
|---|---|---|---|---|
| SL52 | 4.77 mm | 200 × 200 mm | 1.40 kg/m² | 20.2 kg |
| SL62 | 6.0 mm | 200 × 200 mm | 2.22 kg/m² | 32.0 kg |
| SL72 | 6.75 mm | 200 × 200 mm | 2.81 kg/m² | 40.5 kg |
| SL82 | 7.6 mm | 200 × 200 mm | 3.56 kg/m² | 51.3 kg |
| SL92 | 8.6 mm | 200 × 200 mm | 4.56 kg/m² | 65.7 kg |
| SL102 | 9.5 mm | 200 × 200 mm | 5.56 kg/m² | 80.1 kg |
Estimates only. Check sizes, coverage and quantities with your supplier, engineer or certifier before ordering. Standards references are a guide, not compliance advice.