Plasterboard sheet sizes in Australia
Plasterboard is commonly sold 1200 mm wide, with 1350 mm sheets for taller walls. Longer sheets mean fewer joins but are heavier to handle. Availability varies by brand and thickness.
| Sheet size | Area per sheet | Sheets per 10 m² |
|---|---|---|
| 2400 × 1200 mm | 2.88 m² | 4 |
| 2700 × 1200 mm | 3.24 m² | 4 |
| 3000 × 1200 mm | 3.60 m² | 3 |
| 3000 × 1350 mm | 4.05 m² | 3 |
| 3600 × 1200 mm | 4.32 m² | 3 |
| 3600 × 1350 mm | 4.86 m² | 3 |
| 4200 × 1200 mm | 5.04 m² | 2 |
| 4200 × 1350 mm | 5.67 m² | 2 |
| 4800 × 1200 mm | 5.76 m² | 2 |
| 4800 × 1350 mm | 6.48 m² | 2 |
| 6000 × 1200 mm | 7.20 m² | 2 |
| 6000 × 1350 mm | 8.10 m² | 2 |
Estimates only. Check sizes, coverage and quantities with your supplier, engineer or certifier before ordering. Standards references are a guide, not compliance advice.